TheiaSim

Kibo

Registriertes Mitglied
Hallo Bernhard, Hallo SRMeister,

Ersteinmal zu Sitnikov:

Ich habe, wie durch bernhard vorgeschlagen die Testdaten für 2 Sonnen als Vorlage genommen. Hier mal die Daten mit leichter Exzentrizität:

KoordX KoordY Koordz ImpulsX ImpulsY ImpulsZ Masse Name dichte /1.15/20130721115300
-7.48e10 0.0 0.0 0.0 2.0e4 0.0 1.99e30 Sonne1 1.408
7.48e10 0.0 0.0 0.0 -2.0e4 0.0 1.99e30 Sonne2 1.408
0.0 0.0 1.0e11 0.0 0.0 0.0 1.0e20 Sitnikovia 1.408

Egal ob mit, oder ohne Exzentrizität, es dauert nur einige Erdjahre, bis der Planet aus dem System fliegt.


Wegen dem Sternhaufen:

Ich habe mal ein bisschen rumprobiert:

KoordX KoordY Koordz ImpulsX ImpulsY ImpulsZ Masse Name dichte /1.15/20130721115300
-6.080091705285974E+08 2.454333708238292E+07 2.193321432139981E+06 2.809726412820165E+00 -1.036343441959919E+01 -4.204860196381065E-02 1.9897E+30 Sun 1.4
-5.331602529851193E+10 1.424323914756870E+10 6.000210156549231E+9 -2.277058581046753E+04 -4.495485791176564E+04 -1.582633849867808E+03 3.3032E23 Mercury 5.4
2.397967758924109E+10 -1.059717457755222E+11 -2.868972017005123E+09 3.388294521475002E+04 7.783094129350907E+03 -1.848596675496016E+03 4.8704E24 Venus 5.2
-1.474370019336122E+11 -2.789279589304088E+10 2.955826247744262E+06 5.079162483215040E+03 -2.939896910566963E+04 4.812093925554706E-01 5.976E24 Earth 5.5
-1.470514277349460E+11 -2.801509364690417E+10 3.730129039033502E+07 5.382156089456466E+03 -2.847733344864282E+04 2.235354455693894E+01 7.3505E22 Moon 3.3
2.035953497078640E+11 -3.456857769669849E+10 -5.736961786047079E+09 4.976094385716297E+03 2.594977520891352E+04 4.218104801061298E+02 6.421E23 Mars 3.9
7.115603707882032E+11 2.013825854433948E+11 -1.677091861778326E+10 -3.715952626588193E+03 1.319564076159422E+04 2.830947269851247E+01 1.8997E27 Jupiter 1.4
-1.396843425883871E+12 -3.381973875783179E+11 6.146826298318255E+10 1.753564063629373E+03 -9.410322369209542E+03 9.449519324100386E+01 5.6882E26 Saturn 1.4
3.003955040895567E+12 2.614531534364399E10 -3.882080718055668E+10 -1.089777236983593E2 6.492185531504123E+03 2.552972796165465E1 8.6875E25 Uranus 1.4
3.826621024919128E+12 -2.346728069113412E+12 -3.986079005702972E+10 2.805108135465661E+03 4.664771972182217E+03 -1.611737087776297E2 1.025E26 Neptune 1.4
4.599506779023092E+11 -4.750680975824932E+12 3.753056255249584E+11 5.510641913253943E+03 -5.401707214265152E-02 -1.536200853856072E+03 1.4717E22 Pluto 1.8
-6.080091705285974E+08 -2000.789279589304088E+10 2.193321432139981E+06 1.809726412820165E+05 0.0 -0.0 1.9897E+30 Sun2 1.4


Bleibt alles stabil.
 

Bernhard

Registriertes Mitglied
Hallo zusammen,

hier ein Artikel von Florian Freistetter zum Sitnikov-Problem: http://scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/2009/01/05/seltsame-welten-sitnikov-planetenph/

EDIT: beim Sitnikov-Problem bilden die Potentiale der beiden Hauptmassen in der/den zr-Ebene(n) eine Sattelfläche. Bahnen die dort rechnerisch zunächst stabil sind, werden also durch kleine oder kleinste Störungen zu instabilen Bahnen. Sitzen die Planeten dagegen in dem Potentialtopf eines Sterns, so führen kleine Störungen zu keinen wesentlichen Änderungen in der Bahnform. Womit man wohl eine Erklärung dafür hat, warum sich für das Sitnikov-Problem eher die Chaos-Forscher interessieren.

Das Szenario von SRMeister kann man gut mit den Monden eines Planeten des Sonnensystems vergleichen (z.B. Jupiter + 4 galileische Monde). Deren Bewegung wird auch hauptsächlich von dem Planeten bestimmt, den sie umkreisen. Bei offenen Sternhaufen kann man deswegen noch eher stabile Exoplanetenbahnen erwarten, als bei Kugelsternhaufen. Dort sind die Planetenbahnen langfristig gesehen bekanntlich eher instabil, also selten.
MfG
 
Zuletzt bearbeitet:

Bernhard

Registriertes Mitglied
Bahnen die dort rechnerisch zunächst stabil sind, werden also durch kleine oder kleinste Störungen zu instabilen Bahnen.
Man kann das übrigens mit diesen Startdaten:
KoordX KoordY Koordz v_X v_Y v_Z Masse Name dichte /1.15/20130721115300
-7.48e10 0.0 0.0 0.0 21068.5010849826 0.0 1.99e30 Sonne1 1.408
7.48e10 0.0 0.0 0.0 -21068.5010849826 0.0 1.99e30 Sonne2 1.408
0.0 0.0 1.0e10 0.0 0.0 0.0 1.0e20 Sitnikovia 1.408

ganz gut nachstellen. Die Kamera sollte man dazu in der Settings.ini auf die y-Achse legen. Dann sieht man, wie Sitnikovia zuerst hin und her pendelt und nach einigen Perioden das System verlässt. Das Verlassen des Systems ist vorwiegend auf Rundungsfehler zurückzuführen, da die Pendelbewegung für kleine z in die Bewegung eines harmonischen Oszillators übergeht.
MfG
 
Zuletzt bearbeitet:

Bernhard

Registriertes Mitglied
Hier ein Tipp von Herrn Senf: http://arxiv.org/abs/1410.7444 . Die Arbeit macht einen guten Eindruck. Verwendet wurde ein modifizierter mercury-Code.

@SRMeister: Dein Vorschag von weiter oben, bezüglich der Stabilität von Planetensystemen in Sternhaufen ist zwar interessant, aber mit dem mercury-Code leider nicht unmittelbar simulierbar, weil man dort von einer großen Zentralmasse und umlaufenden Körpern mit vernachlässigbarer Masse ausgeht. Kibos Programm ist für Stabilitätsuntersuchungen meiner Meinung nach ungeeignet, weil sich bei dieser Fragestellung die numerischen Fehler über die Laufzeit der Simulation addieren. Der mercury-Code arbeitet diesbezüglich mit einem ganz anderen Formelapparat, der speziell das Langzeitverhalten von isolierten Planetensystemen berücksichtigt.
 
Oben