ATV jagt ISS

ins#1

Registriertes Mitglied
Wie ihr sicher mitbekommen habt, ist das ATV Jules Verne vor einigen Wochen gestartet (astronews berichtete). Am 3. April dockt es nun an der ISS an. In den Tagen zuvor, bei der Annäherung des ATV an die ISS ergibt sich (gutes Wetter vorrausgesetzt) nun unter Umständen ein sehenswertes Bild - nämlich dass sich ISS und ATV bei ihrem Überflug zur gleichen Zeit am Himmel befinden und es so aussieht, als würde das ATV die ISS vor sich her jagen :D:eek::D

www.heavens-above.com sagt nun folgendes (in meinem Fall für Nürnberg, unterscheidet sich innerhalb Deutschlands aber nur marginal):

ATV:
30 Mar 0.4 21:51:45 10W 21:54:19 54NW 21:54:19 54NW
31 Mar -0.4 20:42:27 10WSW 20:45:23 90SSE 20:48:01 12ENE
31 Mar 1.8 22:17:58 10WNW 22:19:36 28WNW 22:19:36 28WNW
1 Apr 0.2 21:08:35 10W 21:11:29 58N 21:13:11 22ENE
1 Apr 2.8 22:44:05 10WNW 22:44:45 15WNW 22:44:45 15WNW
2 Apr -0.2 19:59:13 10WSW 20:02:09 86NNW 20:05:06 10ENE
2 Apr 0.3 21:34:44 10WNW 21:37:38 51N 21:38:15 41NE

ISS:
30 Mar -1.6 21:49:27 10W 21:51:55 53NW 21:51:55 53NW
31 Mar -2.5 20:36:25 10WSW 20:39:16 83SSE 20:42:02 11ENE
31 Mar -0.4 22:11:39 10WNW 22:13:22 30WNW 22:13:22 30WNW
1 Apr -2.0 20:58:29 10W 21:01:19 61N 21:03:20 17ENE
1 Apr 0.5 22:33:44 10WNW 22:34:39 18WNW 22:34:39 18WNW
2 Apr -1.7 21:20:34 10W 21:23:23 50N 21:24:30 29ENE
2 Apr 1.2 22:55:42 10WNW 22:55:49 11WNW 22:55:49 11WNW

Edit: 1. Zahl nach Datum ist die Helligkeit in Magnitude und da untertreibt heavens-above ziemlich. Wenn dort von -2 die Rede ist, dann ist sie i.d.R. eher im Bereich von -4, also etwa so hell wie die Venus (unübersehbar). Das ATV ist nicht ganz so hell, sollte aber auch sehr deutlich zu sehen sein.
Dann kommt die Zeit des Erscheinens ab 10° über dem Horizont samt Himmelsichtung, dann die Zeit des höchsten Punkts (über Horizont), und schliesslich der Zeitpunkt des Verschwindens (entweder am Horizont oder im Kernschatten der Erde)

Gruß
ins#1
 
Zuletzt bearbeitet:
Oben