hallo allerseits,
hier die Parameter für 3 Sonnen auf einem Kreis:
(wen's interessiert, einfach die Parameter in Planeten.txt einfügen)
KoordX KoordY Koordz v_X v_Y v_Z Masse Name dichte /1.15/20130721115300
0.0 7.48e10 0.0 32116.4841 0.0 0.0 1.99e30 Sonne1 1.408
64778700203.0760107779 -3.74e10 0.0 -15844 -27690 0.0 1.99e30 Sonne2 1.408
-64778700203.0760107779 -3.74e10 0.0 -15844 27690 0.0 1.99e30 Sonne3 1.408
0.0 0.0 0.0 -600.0 0.0 0.0 1.0e4 Sitnikovia 1.408
(die Anfangspunkte müssten auf einem Kreis sein)
(leider sind die Vektoren nicht exakt, sondern nur über sukzessive iterative Approximation genähert)
(ich hab zwar einen konkreten Rechenweg für die Richtung der Vektoren, aber da muss ich die Wurzel von einer -Zahl ziehen)
hier die von Bernhard berichtigten Parameter für 3 Sonnen mit perfekter Kreisbahn:
(Schrittweite vor dem Start im Programm ~halbieren!)
KoordX KoordY Koordz v_X v_Y v_Z Masse Name dichte /1.15/20130721115300
-7.48e10 0.0 0.0 0.0 47110.60061004 0.0 1.99e30 Sonne1 1.408
7.48e10 0.0 0.0 0.0 -47110.60061004 0.0 1.99e30 Sonne2 1.408
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.99e30 Sonne3 1.408
2.0e10 0.0 0.0 0.0 68000 0.0 1.0e4 Sitnikovia 1.408
hier die Parameter für 4 Sonnen auf einem Kreis:
mit den richtigen Werten von Bernhard
(wen's interessiert, einfach die Parameter in Planeten.txt einfügen)
(lief bei mir ~800 Tage stabil)
KoordX KoordY Koordz v_X v_Y v_Z Masse Name dichte /1.15/20130721115300
-7.48e10 0.0 0.0 0.0 41223.4021620710 0.0 1.99e30 Sonne1 1.408
7.48e10 0.0 0.0 0.0 -41223.4021620710 0.0 1.99e30 Sonne2 1.408
0.0 -7.48e10 0.0 -41223.4021620710 0.0 0.0 1.99e30 Sonne3 1.408
0.0 7.48e10 0.0 41223.4021620710 0.0 0.0 1.99e30 Sonne4 1.408
0.0 0.0 1.0e4 0.0 0.0 0.0 1.0e4 Sitnikovia 1.408
(und ein kleines Horrorzenario

Schrittweite vor Start 2mal halbieren)
KoordX KoordY Koordz ImpulsX ImpulsY ImpulsZ Masse Name dichte /1.15/20130721115300
-6.080091705285974E+08 2.454333708238292E+07 2.193321432139981E+06 2.809726412820165E+00 -1.036343441959919E+01 -4.204860196381065E-02 1.9897E+30 Sun 1.4
-5.331602529851193E+10 1.424323914756870E+10 6.000210156549231E+9 -2.277058581046753E+04 -4.495485791176564E+04 -1.582633849867808E+03 3.3032E23 Mercury 5.4
2.397967758924109E+10 -1.059717457755222E+11 -2.868972017005123E+09 3.388294521475002E+04 7.783094129350907E+03 -1.848596675496016E+03 4.8704E24 Venus 5.2
-1.474370019336122E+11 -2.789279589304088E+10 2.955826247744262E+06 5.079162483215040E+03 -2.939896910566963E+04 4.812093925554706E-01 5.976E24 Earth 5.5
-1.470514277349460E+11 -2.801509364690417E+10 3.730129039033502E+07 5.382156089456466E+03 -2.847733344864282E+04 2.235354455693894E+01 7.3505E22 Moon 3.3
2.035953497078640E+11 -3.456857769669849E+10 -5.736961786047079E+09 4.976094385716297E+03 2.594977520891352E+04 4.218104801061298E+02 6.421E23 Mars 3.9
7.115603707882032E+11 2.013825854433948E+11 -1.677091861778326E+10 -3.715952626588193E+03 1.319564076159422E+04 2.830947269851247E+01 1.8997E27 Jupiter 1.4
-1.396843425883871E+12 -3.381973875783179E+11 6.146826298318255E+10 1.753564063629373E+03 -9.410322369209542E+03 9.449519324100386E+01 5.6882E26 Saturn 1.4
3.003955040895567E+12 2.614531534364399E10 -3.882080718055668E+10 -1.089777236983593E2 6.492185531504123E+03 2.552972796165465E1 8.6875E25 Uranus 1.4
3.826621024919128E+12 -2.346728069113412E+12 -3.986079005702972E+10 2.805108135465661E+03 4.664771972182217E+03 -1.611737087776297E2 1.025E26 Neptune 1.4
4.599506779023092E+11 -4.750680975824932E+12 3.753056255249584E+11 5.510641913253943E+03 -5.401707214265152E-02 -1.536200853856072E+03 1.4717E22 Pluto 1.8
-7.54080091705285974E+10 2.454333708238292E+07 2.193321432139981E+0 0.0 47068.5010849826 0.0 1.99e30 Sonne1 1.408
7.41919908294714026E+10 2.454333708238292E+07 2.193321432139981E+0 0.0 -47068.5010849826 0.0 1.99e30 Sonne2 1.408
(Wen's interessiert, einfach die Parameter in Planeten.txt einfügen)
brillantes Programm von Kibo:
https://sourceforge.net/projects/smallplanetarys/files/latest/download?source=files
(super Anleitung von Bernhard hier auf S.19)